<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Youtubeで京都大学の講義を見る「オープンコースウェア」 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://takahashisystem.com/archives/16/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://takahashisystem.com/archives/16</link>
	<description>ガジェット、Webサービス、ドボクなど、様々な技術関係の事柄をご紹介</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Oct 2010 07:58:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>半年を振り返ってみる　技術関係ブログおすすめ記事のまとめ &#124; [win-SI]技術関係ブログ &#124; 技術関係のニュースなどをご紹介 より</title>
		<link>http://takahashisystem.com/archives/16/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>半年を振り返ってみる　技術関係ブログおすすめ記事のまとめ &#124; [win-SI]技術関係ブログ &#124; 技術関係のニュースなどをご紹介</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tec.win-si.jp/2008/04/09/youtube%e3%81%a7%e4%ba%ac%e9%83%bd%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%81%ae%e8%ac%9b%e7%be%a9%e3%82%92%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%82%a6%e3%82%a7/#comment-12</guid>
		<description>[...] 見つけたすごいソフトウェア（時間が無いときのシリーズ）ゲノム配列解析ソフトウェア「Rfold」  東京大学関係の面白そうな書籍をご紹介  Youtubeで京都大学の講義を見る「オープンコースウェア」  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 見つけたすごいソフトウェア（時間が無いときのシリーズ）ゲノム配列解析ソフトウェア「Rfold」  東京大学関係の面白そうな書籍をご紹介  Youtubeで京都大学の講義を見る「オープンコースウェア」  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

